The Fund invests in a select number of global listed real estate securities, with the aim of providing income and capital growth over the long term.
Resolution Capital Global Property Securities Fund – Series II
Overview
The Resolution Capital Global Property Securities Fund – Series II (the ‘Fund’) gives investors exposure to the underlying returns of some of the world’s highest quality real estate assets through a professionally managed portfolio of global real estate investment trusts (‘REITs’) and property companies. The Fund is denominated in $A and does hedge the underlying foreign currency exposures.
Portfolio Managers

Andrew is one of the founding members of Resolution Capital. Andrew has over 30 years experience in global financial and property markets.
Prior to founding Resolution Capital Andrew worked for the Australian Stock Exchange, CS First Boston and Lend Lease, and is a past Chairman of the Property Council of Australia’s Capital Markets Committee.
Andrew is also a Fellow of the Australian Property Institute, and a Fellow of the Royal Institute of Chartered Surveyors.

Marco is one of the founding members of Resolution Capital and has over 30 years experience in global financial and property markets.
Marco has previously worked as a Senior Valuer at Jones Lang LaSalle and as a Consultant in JLL’s Advisory business where he was involved in valuing and advising institutional clients in regard to commercial real estate portfolios. He also worked as an Equities Research Analyst at BBY, and a Capital Transactions executive at Lend Lease. While at Lend Lease, Marco worked on real estate projects in Japan and Singapore.

Robert joined Resolution Capital in 2011 as a Global Portfolio Manager. Robert has over 30 years experience in listed real estate securities, bringing a wealth of experience to the team.
Robert has previously worked as the Director of Real Estate Securities at Invista Real Estate in London, Principal and Portfolio Manager with Adelante Capital, and Vice President at European Investors Inc, both in the United States. He has also worked at AEW Capital Management in Boston and RREEF in San Francisco.

Julian joined Resolution Capital in 2013 as a Senior Analyst and was promoted to Core Plus Co-Portfolio Manager in July 2014, and again to Global Portfolio Manager in October 2018. Julian commenced in the industry, specifically the real estate sector in 2004.
Julian has previously worked as an Analyst for Barclays Capital and in the real estate division of Macquarie Bank, both in London.
Julian is currently a member of the CFA UK society.
Key features
APIR | IOF0081AU |
ARSN | 118 190 542 |
Investment return objective¹ | The Fund aims to achieve an annual total return that exceeds the total return of the Benchmark after fees on a rolling 3 year basis |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (AUD Hedged) Net TRI |
Suitable Investor Profile | This product is intended for use as a smaller allocation for a consumer who is seeking capital growth and has a high – very high risk /return profile for that portion of their investment portfolio. It is likely to be consistent with the financial situation and needs of a consumer with a 5-year investment timeframe and who is unlikely to need to withdraw their money on less than one week’s notice. |
Risk | High - Very high |
Suggested minimum investment period | Medium to long-term, being 5 or more years |
Portfolio Allocation |
85% – 100% invested in global listed REITs and real estate securities 0% – 15% invested in cash and short dated money market securities |
Inception Date² | 30 April 2006 |
Minimum Investment | $25,000 |
Management Fee | 1.05% p.a. of the NAV of the Fund |
Buy/Sell Spread | +0.20%/-0.20% |
Distributions | Quarterly, payable in the month following the periods ending 30 September, 31 December, 31 March and 30 June |
1The investment objective is not intended to be a forecast, it is only an indication of what the investment strategy aims to achieve over the medium to long term. The Fund may not achieve its investment objective and returns are not guaranteed.
2Please note this Fund was previously known as the Perennial Hedged Global Property Wholesale Trust. Resolution Capital was appointed the investment manager of the Fund effective 1 November 2014.
Ratings

The Resolution Capital Global Property Securities Fund – Series II received a ‘Gold’ Morningstar Analyst Rating™ (as of 18 July 2023)1, and a ‘Highly Recommended’ rating from Zenith (July 2023)2 and Lonsec (September 2023)3, and has been certified by the Responsible Investment Association Australasia according to the strict operational and disclosure practices required under the Responsible Investment Certification Program. See www.responsiblereturns.com.au for details.4
For more information, view the “Disclaimer and disclosure” section at the bottom of the page.
Net Performance
As at 31 October 2023 | 1mth % | 3mth % | 1yr % | 3yr % p.a. | 5yr % p.a. | 10yr % p.a. | Inception % p.a.³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUND¹ | -2.99 | -11.19 | -8.11 | -1.26 | -0.48 | 3.53 | 2.20 |
INDEX² | -4.50 | -12.26 | -7.73 | 0.69 | -1.93 | 2.70 | 3.22 |
ALPHA | 1.51 | 1.07 | -0.38 | -1.95 | 1.45 | 0.83 | -1.02 |
1Resolution Capital Global Property Securities Fund – Series II. This Fund was previously known as the Perennial Hedged Global Property Wholesale Trust. Resolution Capital became the Investment Manager of the Fund effective 1 November 2014.
2Benchmark is FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (AUD Hedged) Net TRI. Prior to 1 April 2015 the benchmark was UBS Global Real Estate Investors Index (AUD Hedged) Net TRI and prior to 1 November 2014 the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (AUD Hedged) Net TRI.
3Inception Date: 30/04/2006.
Disclaimer: Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Returns of the Fund are net of applicable fees, costs and taxes.
A$25,000 Invested Since Inception (30 April 2006)
The benchmark index is the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (AUD Hedged) Net TRI to 1 November 2014. Thereafter UBS Global Real Estate Investor Index (AUD Hedged) Net TRI. From 1 April 2015, FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (AUD Hedged) Net TRI.
Please note this Fund was previously known as the Perennial Hedged Global Property Wholesale Trust. Resolution Capital was appointed the investment manager of the Fund effective 1 November 2014.
Past performance is not a reliable indicator of future performance. Calculations are based on exit price with distributions reinvested, after ongoing fees and expenses but excluding taxation.
Unit Prices and Distributions
Unit Price History
Date | Net Entry Price | NAV | Net Exit Price | Distribution (CPU) |
---|---|---|---|---|
29/11/2023 | 1.017 | 1.015 | 1.013 | |
28/11/2023 | 1.0136 | 1.0116 | 1.0096 | |
27/11/2023 | 1.0132 | 1.0112 | 1.0092 | |
24/11/2023 | 1.0116 | 1.0096 | 1.0076 | |
23/11/2023 | 1.0095 | 1.0075 | 1.0055 | |
22/11/2023 | 1.0089 | 1.0069 | 1.0049 | |
21/11/2023 | 1.005 | 1.003 | 1.001 | |
20/11/2023 | 1.0112 | 1.0092 | 1.0072 | |
17/11/2023 | 1.0073 | 1.0053 | 1.0033 | |
16/11/2023 | 1.006 | 1.004 | 1.002 | |
15/11/2023 | 1.0105 | 1.0085 | 1.0065 | |
14/11/2023 | 1.0061 | 1.0041 | 1.0021 | |
13/11/2023 | 0.9652 | 0.9633 | 0.9614 | |
10/11/2023 | 0.9727 | 0.9708 | 0.9689 | |
09/11/2023 | 0.9688 | 0.9669 | 0.965 | |
08/11/2023 | 0.9759 | 0.974 | 0.9721 | |
07/11/2023 | 0.9727 | 0.9708 | 0.9689 | |
06/11/2023 | 0.9833 | 0.9813 | 0.9793 | |
03/11/2023 | 0.9944 | 0.9924 | 0.9904 | |
02/11/2023 | 0.9756 | 0.9737 | 0.9718 | |
01/11/2023 | 0.9457 | 0.9438 | 0.9419 | |
31/10/2023 | 0.9387 | 0.9368 | 0.9349 | |
30/10/2023 | 0.9241 | 0.9223 | 0.9205 | |
27/10/2023 | 0.9221 | 0.9203 | 0.9185 | |
26/10/2023 | 0.9297 | 0.9278 | 0.9259 | |
25/10/2023 | 0.9228 | 0.921 | 0.9192 | |
24/10/2023 | 0.9394 | 0.9375 | 0.9356 | |
23/10/2023 | 0.9308 | 0.9289 | 0.927 | |
20/10/2023 | 0.939 | 0.9371 | 0.9352 | |
19/10/2023 | 0.943 | 0.9411 | 0.9392 | |
18/10/2023 | 0.961 | 0.9591 | 0.9572 | |
17/10/2023 | 0.9767 | 0.9748 | 0.9729 | |
16/10/2023 | 0.9739 | 0.972 | 0.9701 | |
13/10/2023 | 0.9693 | 0.9674 | 0.9655 | |
12/10/2023 | 0.9777 | 0.9757 | 0.9737 | |
11/10/2023 | 0.9861 | 0.9841 | 0.9821 | |
10/10/2023 | 0.9717 | 0.9698 | 0.9679 | |
09/10/2023 | 0.9628 | 0.9609 | 0.959 | |
06/10/2023 | 0.9563 | 0.9544 | 0.9525 | |
05/10/2023 | 0.9542 | 0.9523 | 0.9504 | |
04/10/2023 | 0.9442 | 0.9423 | 0.9404 | |
03/10/2023 | 0.9356 | 0.9337 | 0.9318 | |
29/09/2023 | 0.9675 | 0.9656 | 0.9637 | |
28/09/2023 | 0.9678 | 0.9659 | 0.964 | |
27/09/2023 | 0.9637 | 0.9618 | 0.9599 | |
26/09/2023 | 0.9722 | 0.9703 | 0.9684 | |
25/09/2023 | 0.9879 | 0.9859 | 0.9839 | |
22/09/2023 | 0.9915 | 0.9895 | 0.9875 | |
21/09/2023 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | |
20/09/2023 | 1.0223 | 1.0203 | 1.0183 | |
19/09/2023 | 1.0181 | 1.0161 | 1.0141 | |
18/09/2023 | 1.0222 | 1.0202 | 1.0182 | |
15/09/2023 | 1.0336 | 1.0315 | 1.0294 | |
14/09/2023 | 1.0367 | 1.0346 | 1.0325 | |
13/09/2023 | 1.0187 | 1.0167 | 1.0147 | |
12/09/2023 | 1.0249 | 1.0229 | 1.0209 | |
11/09/2023 | 1.0234 | 1.0214 | 1.0194 | |
08/09/2023 | 1.0275 | 1.0254 | 1.0233 | |
07/09/2023 | 1.0327 | 1.0306 | 1.0285 | |
06/09/2023 | 1.0294 | 1.0273 | 1.0252 | |
05/09/2023 | 1.0278 | 1.0257 | 1.0236 | |
04/09/2023 | 1.037 | 1.0349 | 1.0328 | |
01/09/2023 | 1.0347 | 1.0326 | 1.0305 | |
31/08/2023 | 1.0362 | 1.0341 | 1.032 | |
30/08/2023 | 1.0404 | 1.0383 | 1.0362 | |
29/08/2023 | 1.0361 | 1.034 | 1.0319 | |
28/08/2023 | 1.023 | 1.021 | 1.019 | |
25/08/2023 | 1.0172 | 1.0152 | 1.0132 | |
24/08/2023 | 1.0179 | 1.0159 | 1.0139 | |
23/08/2023 | 1.0189 | 1.0169 | 1.0149 | |
22/08/2023 | 1.0046 | 1.0026 | 1.0006 | |
21/08/2023 | 0.9984 | 0.9964 | 0.9944 | |
18/08/2023 | 1.0087 | 1.0067 | 1.0047 | |
17/08/2023 | 1.0124 | 1.0104 | 1.0084 | |
16/08/2023 | 1.0205 | 1.0185 | 1.0165 | |
15/08/2023 | 1.0259 | 1.0239 | 1.0219 | |
14/08/2023 | 1.0357 | 1.0336 | 1.0315 | |
11/08/2023 | 1.0463 | 1.0442 | 1.0421 | |
10/08/2023 | 1.0485 | 1.0464 | 1.0443 | |
09/08/2023 | 1.0496 | 1.0475 | 1.0454 | |
08/08/2023 | 1.0483 | 1.0462 | 1.0441 | |
07/08/2023 | 1.0537 | 1.0516 | 1.0495 | |
04/08/2023 | 1.0426 | 1.0405 | 1.0384 | |
03/08/2023 | 1.0488 | 1.0467 | 1.0446 | |
02/08/2023 | 1.0557 | 1.0536 | 1.0515 | |
01/08/2023 | 1.0613 | 1.0592 | 1.0571 | |
31/07/2023 | 1.0645 | 1.0624 | 1.0603 | |
28/07/2023 | 1.0588 | 1.0567 | 1.0546 | |
27/07/2023 | 1.0619 | 1.0598 | 1.0577 | |
26/07/2023 | 1.0741 | 1.072 | 1.0699 | |
25/07/2023 | 1.0678 | 1.0657 | 1.0636 | |
24/07/2023 | 1.0731 | 1.071 | 1.0689 | |
21/07/2023 | 1.0702 | 1.0681 | 1.066 | |
20/07/2023 | 1.0656 | 1.0635 | 1.0614 | |
19/07/2023 | 1.0627 | 1.0606 | 1.0585 | |
18/07/2023 | 1.0459 | 1.0438 | 1.0417 | |
17/07/2023 | 1.0544 | 1.0523 | 1.0502 | |
14/07/2023 | 1.0589 | 1.0568 | 1.0547 | |
13/07/2023 | 1.0589 | 1.0568 | 1.0547 | |
12/07/2023 | 1.0494 | 1.0473 | 1.0452 | |
11/07/2023 | 1.0446 | 1.0425 | 1.0404 | |
10/07/2023 | 1.0293 | 1.0272 | 1.0251 | |
07/07/2023 | 1.0282 | 1.0261 | 1.024 | |
06/07/2023 | 1.0365 | 1.0344 | 1.0323 | |
05/07/2023 | 1.0448 | 1.0427 | 1.0406 | |
04/07/2023 | 1.0446 | 1.0425 | 1.0404 | |
03/07/2023 | 1.0422 | 1.0401 | 1.038 | |
30/06/2023 | 1.0318 | 1.0297 | 1.0276 | |
29/06/2023 | 1.0329 | 1.0308 | 1.0287 | |
28/06/2023 | 1.0291 | 1.027 | 1.0249 | |
27/06/2023 | 1.0269 | 1.0249 | 1.0229 | |
26/06/2023 | 1.0168 | 1.0148 | 1.0128 | |
23/06/2023 | 1.0001 | 0.9981 | 0.9961 | |
22/06/2023 | 1.0179 | 1.0159 | 1.0139 | |
21/06/2023 | 1.032 | 1.0299 | 1.0278 | |
20/06/2023 | 1.0377 | 1.0356 | 1.0335 | |
19/06/2023 | 1.045 | 1.0429 | 1.0408 | |
16/06/2023 | 1.0468 | 1.0447 | 1.0426 | |
15/06/2023 | 1.0424 | 1.0403 | 1.0382 | |
14/06/2023 | 1.0409 | 1.0388 | 1.0367 | |
13/06/2023 | 1.0389 | 1.0368 | 1.0347 | |
09/06/2023 | 1.0406 | 1.0385 | 1.0364 | |
08/06/2023 | 1.042 | 1.0399 | 1.0378 | |
07/06/2023 | 1.0486 | 1.0465 | 1.0444 | |
06/06/2023 | 1.0387 | 1.0366 | 1.0345 | |
05/06/2023 | 1.0322 | 1.0301 | 1.028 | |
02/06/2023 | 1.0336 | 1.0315 | 1.0294 | |
01/06/2023 | 1.0113 | 1.0093 | 1.0073 | |
31/05/2023 | 1.009 | 1.007 | 1.005 | |
30/05/2023 | 1.0086 | 1.0066 | 1.0046 | |
29/05/2023 | 1.0072 | 1.0052 | 1.0032 | |
26/05/2023 | 1.0056 | 1.0036 | 1.0016 | |
25/05/2023 | 0.9996 | 0.9976 | 0.9956 | |
24/05/2023 | 1.0044 | 1.0024 | 1.0004 | |
23/05/2023 | 1.0222 | 1.0202 | 1.0182 | |
22/05/2023 | 1.0276 | 1.0255 | 1.0234 | |
19/05/2023 | 1.0231 | 1.0211 | 1.0191 | |
18/05/2023 | 1.0222 | 1.0202 | 1.0182 | |
17/05/2023 | 1.0295 | 1.0274 | 1.0253 | |
16/05/2023 | 1.0245 | 1.0225 | 1.0205 | |
15/05/2023 | 1.0439 | 1.0418 | 1.0397 | |
12/05/2023 | 1.0386 | 1.0365 | 1.0344 | |
11/05/2023 | 1.0417 | 1.0396 | 1.0375 | |
10/05/2023 | 1.0493 | 1.0472 | 1.0451 | |
09/05/2023 | 1.0436 | 1.0415 | 1.0394 | |
08/05/2023 | 1.0527 | 1.0506 | 1.0485 | |
05/05/2023 | 1.0582 | 1.0561 | 1.054 | |
04/05/2023 | 1.0432 | 1.0411 | 1.039 | |
03/05/2023 | 1.0344 | 1.0323 | 1.0302 | |
02/05/2023 | 1.0349 | 1.0328 | 1.0307 | |
01/05/2023 | 1.0482 | 1.0461 | 1.044 | |
28/04/2023 | 1.0546 | 1.0525 | 1.0504 | |
27/04/2023 | 1.0372 | 1.0351 | 1.033 | |
26/04/2023 | 1.0232 | 1.0212 | 1.0192 | |
24/04/2023 | 1.0341 | 1.032 | 1.0299 | |
21/04/2023 | 1.0371 | 1.035 | 1.0329 | |
20/04/2023 | 1.035 | 1.0329 | 1.0308 | |
19/04/2023 | 1.0402 | 1.0381 | 1.036 | |
18/04/2023 | 1.0386 | 1.0365 | 1.0344 | |
17/04/2023 | 1.0397 | 1.0376 | 1.0355 | |
14/04/2023 | 1.0254 | 1.0234 | 1.0214 | |
13/04/2023 | 1.0335 | 1.0314 | 1.0293 | |
12/04/2023 | 1.0366 | 1.0345 | 1.0324 | |
11/04/2023 | 1.0384 | 1.0363 | 1.0342 | |
06/04/2023 | 1.0315 | 1.0294 | 1.0273 | |
05/04/2023 | 1.0252 | 1.0232 | 1.0212 | |
04/04/2023 | 1.0318 | 1.0297 | 1.0276 | |
03/04/2023 | 1.032 | 1.0299 | 1.0278 | |
31/03/2023 | 1.0331 | 1.031 | 1.0289 | |
30/03/2023 | 1.0232 | 1.0212 | 1.0192 | |
29/03/2023 | 1.0099 | 1.0079 | 1.0059 | |
28/03/2023 | 0.9923 | 0.9903 | 0.9883 | |
27/03/2023 | 0.9953 | 0.9933 | 0.9913 | |
24/03/2023 | 0.9924 | 0.9904 | 0.9884 | |
23/03/2023 | 0.9798 | 0.9778 | 0.9758 | |
22/03/2023 | 0.9818 | 0.9798 | 0.9778 | |
21/03/2023 | 1.0087 | 1.0067 | 1.0047 | |
20/03/2023 | 1.0115 | 1.0095 | 1.0075 | |
17/03/2023 | 1.0077 | 1.0057 | 1.0037 | |
16/03/2023 | 1.0262 | 1.0242 | 1.0222 | |
15/03/2023 | 1.0317 | 1.0296 | 1.0275 | |
14/03/2023 | 1.0328 | 1.0307 | 1.0286 | |
13/03/2023 | 1.0222 | 1.0202 | 1.0182 | |
10/03/2023 | 1.0133 | 1.0113 | 1.0093 | |
09/03/2023 | 1.047 | 1.0449 | 1.0428 | |
08/03/2023 | 1.067 | 1.0649 | 1.0628 | |
07/03/2023 | 1.0615 | 1.0594 | 1.0573 | |
06/03/2023 | 1.0808 | 1.0786 | 1.0764 | |
03/03/2023 | 1.0768 | 1.0747 | 1.0726 | |
02/03/2023 | 1.0652 | 1.0631 | 1.061 | |
01/03/2023 | 1.0579 | 1.0558 | 1.0537 | |
28/02/2023 | 1.0724 | 1.0703 | 1.0682 | |
27/02/2023 | 1.0741 | 1.072 | 1.0699 | |
24/02/2023 | 1.0746 | 1.0725 | 1.0704 | |
23/02/2023 | 1.0859 | 1.0837 | 1.0815 | |
22/02/2023 | 1.0791 | 1.0769 | 1.0747 | |
21/02/2023 | 1.0845 | 1.0823 | 1.0801 | |
20/02/2023 | 1.0981 | 1.0959 | 1.0937 | |
17/02/2023 | 1.0979 | 1.0957 | 1.0935 | |
16/02/2023 | 1.101 | 1.0988 | 1.0966 | |
15/02/2023 | 1.1038 | 1.1016 | 1.0994 | |
14/02/2023 | 1.1059 | 1.1037 | 1.1015 | |
13/02/2023 | 1.1112 | 1.109 | 1.1068 | |
10/02/2023 | 1.1069 | 1.1047 | 1.1025 | |
09/02/2023 | 1.1055 | 1.1033 | 1.1011 | |
08/02/2023 | 1.118 | 1.1158 | 1.1136 | |
07/02/2023 | 1.1177 | 1.1155 | 1.1133 | |
06/02/2023 | 1.1236 | 1.1214 | 1.1192 | |
03/02/2023 | 1.1319 | 1.1296 | 1.1273 | |
02/02/2023 | 1.1433 | 1.141 | 1.1387 | |
01/02/2023 | 1.1201 | 1.1179 | 1.1157 | |
31/01/2023 | 1.1163 | 1.1141 | 1.1119 | |
30/01/2023 | 1.1084 | 1.1062 | 1.104 | |
27/01/2023 | 1.1187 | 1.1165 | 1.1143 | |
25/01/2023 | 1.1013 | 1.0991 | 1.0969 | |
24/01/2023 | 1.1034 | 1.1012 | 1.099 | |
23/01/2023 | 1.0981 | 1.0959 | 1.0937 | |
20/01/2023 | 1.0891 | 1.0869 | 1.0847 | |
19/01/2023 | 1.0786 | 1.0764 | 1.0742 | |
18/01/2023 | 1.0823 | 1.0801 | 1.0779 | |
17/01/2023 | 1.092 | 1.0898 | 1.0876 | |
16/01/2023 | 1.0869 | 1.0847 | 1.0825 | |
13/01/2023 | 1.0846 | 1.0824 | 1.0802 | |
12/01/2023 | 1.0925 | 1.0903 | 1.0881 | |
11/01/2023 | 1.0801 | 1.0779 | 1.0757 | |
10/01/2023 | 1.0491 | 1.047 | 1.0449 | |
09/01/2023 | 1.0524 | 1.0503 | 1.0482 | |
06/01/2023 | 1.0529 | 1.0508 | 1.0487 | |
05/01/2023 | 1.0378 | 1.0357 | 1.0336 | |
04/01/2023 | 1.0577 | 1.0556 | 1.0535 | |
03/01/2023 | 1.0408 | 1.0387 | 1.0366 | |
30/12/2022 | 1.0364 | 1.0343 | 1.0322 | |
29/12/2022 | 1.0457 | 1.0436 | 1.0415 | |
28/12/2022 | 1.0288 | 1.0267 | 1.0246 | |
23/12/2022 | 1.042 | 1.0399 | 1.0378 | |
22/12/2022 | 1.0361 | 1.034 | 1.0319 | |
21/12/2022 | 1.0369 | 1.0348 | 1.0327 | |
20/12/2022 | 1.0279 | 1.0258 | 1.0237 | |
19/12/2022 | 1.0409 | 1.0388 | 1.0367 | |
16/12/2022 | 1.0518 | 1.0497 | 1.0476 | |
15/12/2022 | 1.0734 | 1.0713 | 1.0692 | |
14/12/2022 | 1.0869 | 1.0847 | 1.0825 | |
13/12/2022 | 1.0847 | 1.0825 | 1.0803 | |
12/12/2022 | 1.0697 | 1.0676 | 1.0655 | |
09/12/2022 | 1.0684 | 1.0663 | 1.0642 | |
08/12/2022 | 1.0696 | 1.0675 | 1.0654 | |
07/12/2022 | 1.064 | 1.0619 | 1.0598 | |
06/12/2022 | 1.0631 | 1.061 | 1.0589 | |
05/12/2022 | 1.0702 | 1.0681 | 1.066 | |
02/12/2022 | 1.0827 | 1.0805 | 1.0783 | |
01/12/2022 | 1.0858 | 1.0836 | 1.0814 | |
30/11/2022 | 1.0906 | 1.0884 | 1.0862 | |
29/11/2022 | 1.0778 | 1.0756 | 1.0734 | |
28/11/2022 | 1.063 | 1.0609 | 1.0588 | |
25/11/2022 | 1.085 | 1.0828 | 1.0806 | |
24/11/2022 | 1.08 | 1.0778 | 1.0756 | |
23/11/2022 | 1.075 | 1.0729 | 1.0708 | |
22/11/2022 | 1.0791 | 1.0769 | 1.0747 | |
21/11/2022 | 1.0709 | 1.0688 | 1.0667 | |
18/11/2022 | 1.0678 | 1.0657 | 1.0636 | |
17/11/2022 | 1.0586 | 1.0565 | 1.0544 | |
16/11/2022 | 1.0602 | 1.0581 | 1.056 | |
15/11/2022 | 1.0698 | 1.0677 | 1.0656 | |
14/11/2022 | 1.0639 | 1.0618 | 1.0597 | |
11/11/2022 | 1.0845 | 1.0823 | 1.0801 | |
10/11/2022 | 1.0832 | 1.081 | 1.0788 | |
09/11/2022 | 1.0329 | 1.0308 | 1.0287 | |
08/11/2022 | 1.0398 | 1.0377 | 1.0356 | |
07/11/2022 | 1.0344 | 1.0323 | 1.0302 | |
04/11/2022 | 1.0353 | 1.0332 | 1.0311 | |
03/11/2022 | 1.0248 | 1.0228 | 1.0208 | |
02/11/2022 | 1.0304 | 1.0283 | 1.0262 | |
01/11/2022 | 1.0485 | 1.0464 | 1.0443 | |
31/10/2022 | 1.0469 | 1.0448 | 1.0427 | |
28/10/2022 | 1.0486 | 1.0465 | 1.0444 | |
27/10/2022 | 1.0325 | 1.0304 | 1.0283 | |
26/10/2022 | 1.0338 | 1.0317 | 1.0296 | |
25/10/2022 | 1.0331 | 1.031 | 1.0289 | |
24/10/2022 | 1.0044 | 1.0024 | 1.0004 | |
21/10/2022 | 1.0039 | 1.0019 | 0.9999 | |
20/10/2022 | 1.0012 | 0.9992 | 0.9972 | |
19/10/2022 | 1.0013 | 0.9993 | 0.9973 | |
18/10/2022 | 1.0221 | 1.0201 | 1.0181 | |
17/10/2022 | 1.0128 | 1.0108 | 1.0088 | |
14/10/2022 | 0.9866 | 0.9846 | 0.9826 | |
13/10/2022 | 0.9981 | 0.9961 | 0.9941 | |
12/10/2022 | 0.9879 | 0.9859 | 0.9839 | |
11/10/2022 | 0.9948 | 0.9928 | 0.9908 | |
10/10/2022 | 0.9882 | 0.9862 | 0.9842 | |
07/10/2022 | 0.9971 | 0.9951 | 0.9931 | |
06/10/2022 | 1.0174 | 1.0154 | 1.0134 | |
05/10/2022 | 1.0332 | 1.0311 | 1.029 | |
04/10/2022 | 1.0485 | 1.0464 | 1.0443 | |
30/09/2022 | 1.0199 | 1.0179 | 1.0159 | |
29/09/2022 | 1.0117 | 1.0097 | 1.0077 | |
28/09/2022 | 1.0302 | 1.0281 | 1.026 | |
27/09/2022 | 1.0151 | 1.0131 | 1.0111 | |
26/09/2022 | 1.0328 | 1.0307 | 1.0286 | |
23/09/2022 | 1.0599 | 1.0578 | 1.0557 | |
21/09/2022 | 1.0842 | 1.082 | 1.0798 | |
20/09/2022 | 1.0988 | 1.0966 | 1.0944 | |
19/09/2022 | 1.1236 | 1.1214 | 1.1192 | |
16/09/2022 | 1.1271 | 1.1249 | 1.1227 | |
15/09/2022 | 1.1285 | 1.1262 | 1.1239 | |
14/09/2022 | 1.1459 | 1.1436 | 1.1413 | |
13/09/2022 | 1.1639 | 1.1616 | 1.1593 | |
12/09/2022 | 1.1976 | 1.1952 | 1.1928 | |
09/09/2022 | 1.1873 | 1.1849 | 1.1825 | |
08/09/2022 | 1.1741 | 1.1718 | 1.1695 | |
07/09/2022 | 1.1732 | 1.1709 | 1.1686 | |
06/09/2022 | 1.1578 | 1.1555 | 1.1532 | |
05/09/2022 | 1.1464 | 1.1441 | 1.1418 | |
02/09/2022 | 1.149 | 1.1467 | 1.1444 | |
01/09/2022 | 1.1525 | 1.1502 | 1.1479 | |
31/08/2022 | 1.1563 | 1.154 | 1.1517 | |
30/08/2022 | 1.1632 | 1.1609 | 1.1586 | |
29/08/2022 | 1.1721 | 1.1698 | 1.1675 | |
26/08/2022 | 1.1833 | 1.1809 | 1.1785 | |
25/08/2022 | 1.2049 | 1.2025 | 1.2001 | |
24/08/2022 | 1.1924 | 1.19 | 1.1876 | |
23/08/2022 | 1.186 | 1.1836 | 1.1812 | |
22/08/2022 | 1.2025 | 1.2001 | 1.1977 | |
19/08/2022 | 1.2221 | 1.2197 | 1.2173 | |
18/08/2022 | 1.2361 | 1.2336 | 1.2311 | |
17/08/2022 | 1.246 | 1.2435 | 1.241 | |
16/08/2022 | 1.249 | 1.2465 | 1.244 | |
15/08/2022 | 1.252 | 1.2495 | 1.247 | |
12/08/2022 | 1.2481 | 1.2456 | 1.2431 | |
11/08/2022 | 1.2304 | 1.2279 | 1.2254 | |
10/08/2022 | 1.2334 | 1.2309 | 1.2284 | |
09/08/2022 | 1.2168 | 1.2144 | 1.212 | |
08/08/2022 | 1.2086 | 1.2062 | 1.2038 | |
05/08/2022 | 1.2015 | 1.1991 | 1.1967 | |
04/08/2022 | 1.2023 | 1.1999 | 1.1975 | |
03/08/2022 | 1.201 | 1.1986 | 1.1962 | |
02/08/2022 | 1.2018 | 1.1994 | 1.197 | |
01/08/2022 | 1.2166 | 1.2142 | 1.2118 | |
29/07/2022 | 1.2271 | 1.2247 | 1.2223 | |
28/07/2022 | 1.2183 | 1.2159 | 1.2135 | |
27/07/2022 | 1.1901 | 1.1877 | 1.1853 | |
26/07/2022 | 1.1863 | 1.1839 | 1.1815 | |
25/07/2022 | 1.1879 | 1.1855 | 1.1831 | |
22/07/2022 | 1.1856 | 1.1832 | 1.1808 | |
21/07/2022 | 1.1739 | 1.1716 | 1.1693 | |
20/07/2022 | 1.1683 | 1.166 | 1.1637 | |
19/07/2022 | 1.1656 | 1.1633 | 1.161 | |
18/07/2022 | 1.1466 | 1.1443 | 1.142 | |
15/07/2022 | 1.148 | 1.1457 | 1.1434 | |
14/07/2022 | 1.133 | 1.1307 | 1.1284 | |
13/07/2022 | 1.1455 | 1.1432 | 1.1409 | |
12/07/2022 | 1.1506 | 1.1483 | 1.146 | |
11/07/2022 | 1.1553 | 1.153 | 1.1507 | |
08/07/2022 | 1.1578 | 1.1555 | 1.1532 | |
07/07/2022 | 1.1629 | 1.1606 | 1.1583 | |
06/07/2022 | 1.1573 | 1.155 | 1.1527 | |
05/07/2022 | 1.1542 | 1.1519 | 1.1496 | |
04/07/2022 | 1.1571 | 1.1548 | 1.1525 | |
01/07/2022 | 1.1577 | 1.1554 | 1.1531 | |
30/06/2022 | 1.1453 | 1.143 | 1.1407 | |
29/06/2022 | 1.1764 | 1.1741 | 1.1718 | |
28/06/2022 | 1.1881 | 1.1857 | 1.1833 | |
27/06/2022 | 1.1884 | 1.186 | 1.1836 | |
