The Fund invests in a select number of global listed real estate securities, with the aim of providing income and capital growth over the long term.
Resolution Capital Global Property Securities Fund (Unhedged) - Series II
Overview
The Resolution Capital Global Property Securities Fund (Unhedged) – Series II (the ‘Fund’) gives investors exposure to the underlying returns of some of the world’s highest quality real estate assets through a professionally managed portfolio of global real estate investment trusts (‘REITs’) and property companies. The Fund is denominated in $A and does not hedge the underlying foreign currency exposures.
Portfolio Managers

Andrew is one of the founding members of Resolution Capital. Andrew has over 30 years experience in global financial and property markets.
Prior to founding Resolution Capital Andrew worked for the Australian Stock Exchange, CS First Boston and Lend Lease, and is a past Chairman of the Property Council of Australia’s Capital Markets Committee.
Andrew is also a Fellow of the Australian Property Institute, and a Fellow of the Royal Institute of Chartered Surveyors.

Marco is one of the founding members of Resolution Capital and has over 30 years experience in global financial and property markets.
Marco has previously worked as a Senior Valuer at Jones Lang LaSalle and as a Consultant in JLL’s Advisory business where he was involved in valuing and advising institutional clients in regard to commercial real estate portfolios. He also worked as an Equities Research Analyst at BBY, and a Capital Transactions executive at Lend Lease. While at Lend Lease, Marco worked on real estate projects in Japan and Singapore.

Robert joined Resolution Capital in 2011 as a Global Portfolio Manager. Robert has over 30 years experience in listed real estate securities, bringing a wealth of experience to the team.
Robert has previously worked as the Director of Real Estate Securities at Invista Real Estate in London, Principal and Portfolio Manager with Adelante Capital, and Vice President at European Investors Inc, both in the United States. He has also worked at AEW Capital Management in Boston and RREEF in San Francisco.

Julian joined Resolution Capital in 2013 as a Senior Analyst and was promoted to Core Plus Co-Portfolio Manager in July 2014, and again to Global Portfolio Manager in October 2018. Julian commenced in the industry, specifically the real estate sector in 2004.
Julian has previously worked as an Analyst for Barclays Capital and in the real estate division of Macquarie Bank, both in London.
Julian is currently a member of the CFA UK society.
Key features
APIR Code | IOF0184AU |
ARSN | 118 076 529 |
Objective¹ | The Fund aims to achieve an annual total return that exceeds the total return of the Benchmark after fees on a rolling 3 year basis |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (AUD Unhedged) Net TRI |
Suitable Investor Profile | This product is intended for use as a smaller allocation for a consumer who is seeking capital growth and has a high – very high risk /return profile for that portion of their investment portfolio. It is likely to be consistent with the financial situation and needs of a consumer with a 5-year investment timeframe and who is unlikely to need to withdraw their money on less than one week’s notice. |
Risk | High - Very high |
Portfolio Allocation |
85% – 100% invested in global listed REITs and real estate securities 0% – 15% invested in cash and short dated money market securities |
Inception Date² | 30 November 2011 |
Minimum Investment | $25,000 |
Fees |
No Performance Fee. Management fee of 1.05% p.a. |
Buy/Sell Spread | +0.20%/-0.20% |
Distributions | Quarterly, payable in the periods ending 30 September, 31 December, 31 March and 30 June |
1The investment objective is not intended to be a forecast, it is only an indication of what the investment strategy aims to achieve over the medium to long term. The Fund may not achieve its investment objective and returns are not guaranteed.
2Please note this Fund was previously known as the Perennial Unhedged Global Property Trust. Resolution Capital was appointed the investment manager of the Fund effective 1 November 2014.
Ratings

The Resolution Capital Global Property Securities Fund (Unhedged) – Series II received a ‘Gold’ Morningstar Analyst Rating™ (as of 18 July 2023)1, and a ‘Highly Recommended’ rating from Zenith (July 2023)2 and Lonsec (September 2023)3, and has been certified by the Responsible Investment Association Australasia according to the strict operational and disclosure practices required under the Responsible Investment Certification Program. See www.responsiblereturns.com.au for details.4
For more information, view the “Disclaimer and disclosure” section at the bottom of the page.
Net Performance
As at 31 October 2023 | 1mth % | 3mth % | 1yr % | 3yr % p.a. | 5yr % p.a. | 10yr % p.a. | Inception % p.a.³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUND¹ | -1.34 | -6.75 | -5.12 | 2.21 | 2.72 | 6.85 | 9.22 |
INDEX² | -2.94 | -8.05 | -5.09 | 3.59 | 0.79 | 5.42 | 8.08 |
ALPHA | 1.60 | 1.30 | -0.03 | -1.38 | 1.93 | 1.43 | 1.14 |
1Resolution Capital Global Property Securities Fund (Unhedged) – Series II. This Fund was previously known as the Perennial Unhedged Global Property Trust. Resolution Capital became the Investment Manager of the Fund effective 1 November 2014.
2Benchmark is FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (AUD Unhedged) Net TRI.
3Inception Date: 30/11/2011.
Disclaimer: Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Returns of the Fund are net of applicable fees, costs and taxes.
A$25,000 Invested Since Inception (30 November 2011)
The benchmark is the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (AUD Unhedged) Net TRI.
Note: this Fund was previously known as the Perennial Unhedged Global Property Trust. Resolution Capital was appointed the investment manager of the Fund effective 1 November 2014.
Past performance is not a reliable indicator of future performance. Calculations are based on exit price with distributions reinvested, after ongoing fees and expenses but excluding taxation.
Unit Prices and Distributions
Unit Price History
Date | Net Entry Price | NAV | Net Exit Price | Distribution |
---|---|---|---|---|
29/11/2023 | 1.1485 | 1.1462 | 1.1439 | |
28/11/2023 | 1.141 | 1.1387 | 1.1364 | |
27/11/2023 | 1.1457 | 1.1434 | 1.1411 | |
24/11/2023 | 1.1455 | 1.1432 | 1.1409 | |
23/11/2023 | 1.146 | 1.1437 | 1.1414 | |
22/11/2023 | 1.1487 | 1.1464 | 1.1441 | |
21/11/2023 | 1.1418 | 1.1395 | 1.1372 | |
20/11/2023 | 1.1509 | 1.1486 | 1.1463 | |
17/11/2023 | 1.152 | 1.1497 | 1.1474 | |
16/11/2023 | 1.1531 | 1.1508 | 1.1485 | |
15/11/2023 | 1.1512 | 1.1489 | 1.1466 | |
14/11/2023 | 1.1537 | 1.1514 | 1.1491 | |
13/11/2023 | 1.1193 | 1.1171 | 1.1149 | |
10/11/2023 | 1.1327 | 1.1304 | 1.1281 | |
09/11/2023 | 1.1168 | 1.1146 | 1.1124 | |
08/11/2023 | 1.1264 | 1.1242 | 1.122 | |
07/11/2023 | 1.1217 | 1.1195 | 1.1173 | |
06/11/2023 | 1.1222 | 1.12 | 1.1178 | |
03/11/2023 | 1.1351 | 1.1328 | 1.1305 | |
02/11/2023 | 1.1237 | 1.1215 | 1.1193 | |
01/11/2023 | 1.0974 | 1.0952 | 1.093 | |
31/10/2023 | 1.0944 | 1.0922 | 1.09 | |
30/10/2023 | 1.0722 | 1.0701 | 1.068 | |
27/10/2023 | 1.0729 | 1.0708 | 1.0687 | |
26/10/2023 | 1.0864 | 1.0842 | 1.082 | |
25/10/2023 | 1.0765 | 1.0744 | 1.0723 | |
24/10/2023 | 1.0922 | 1.09 | 1.0878 | |
23/10/2023 | 1.0883 | 1.0861 | 1.0839 | |
20/10/2023 | 1.0978 | 1.0956 | 1.0934 | |
19/10/2023 | 1.1027 | 1.1005 | 1.0983 | |
18/10/2023 | 1.1196 | 1.1174 | 1.1152 | |
17/10/2023 | 1.135 | 1.1327 | 1.1304 | |
16/10/2023 | 1.1369 | 1.1346 | 1.1323 | |
13/10/2023 | 1.1373 | 1.135 | 1.1327 | |
12/10/2023 | 1.1396 | 1.1373 | 1.135 | |
11/10/2023 | 1.1379 | 1.1356 | 1.1333 | |
10/10/2023 | 1.1216 | 1.1194 | 1.1172 | |
09/10/2023 | 1.1169 | 1.1147 | 1.1125 | |
06/10/2023 | 1.1131 | 1.1109 | 1.1087 | |
05/10/2023 | 1.1109 | 1.1087 | 1.1065 | |
04/10/2023 | 1.1053 | 1.1031 | 1.1009 | |
03/10/2023 | 1.096 | 1.0938 | 1.0916 | |
29/09/2023 | 1.1092 | 1.107 | 1.1048 | |
28/09/2023 | 1.1173 | 1.1151 | 1.1129 | |
27/09/2023 | 1.1175 | 1.1153 | 1.1131 | |
26/09/2023 | 1.1215 | 1.1193 | 1.1171 | |
25/09/2023 | 1.1418 | 1.1395 | 1.1372 | |
22/09/2023 | 1.1377 | 1.1354 | 1.1331 | |
21/09/2023 | 1.1528 | 1.1505 | 1.1482 | |
20/09/2023 | 1.1682 | 1.1659 | 1.1636 | |
19/09/2023 | 1.1684 | 1.1661 | 1.1638 | |
18/09/2023 | 1.1795 | 1.1771 | 1.1747 | |
15/09/2023 | 1.1908 | 1.1884 | 1.186 | |
14/09/2023 | 1.1935 | 1.1911 | 1.1887 | |
13/09/2023 | 1.1783 | 1.1759 | 1.1735 | |
12/09/2023 | 1.1861 | 1.1837 | 1.1813 | |
11/09/2023 | 1.182 | 1.1796 | 1.1772 | |
08/09/2023 | 1.1928 | 1.1904 | 1.188 | |
07/09/2023 | 1.2017 | 1.1993 | 1.1969 | |
06/09/2023 | 1.198 | 1.1956 | 1.1932 | |
05/09/2023 | 1.1968 | 1.1944 | 1.192 | |
04/09/2023 | 1.1943 | 1.1919 | 1.1895 | |
01/09/2023 | 1.1921 | 1.1897 | 1.1873 | |
31/08/2023 | 1.1913 | 1.1889 | 1.1865 | |
30/08/2023 | 1.1936 | 1.1912 | 1.1888 | |
29/08/2023 | 1.1961 | 1.1937 | 1.1913 | |
28/08/2023 | 1.1842 | 1.1818 | 1.1794 | |
25/08/2023 | 1.1835 | 1.1811 | 1.1787 | |
24/08/2023 | 1.177 | 1.1747 | 1.1724 | |
23/08/2023 | 1.1742 | 1.1719 | 1.1696 | |
22/08/2023 | 1.1641 | 1.1618 | 1.1595 | |
21/08/2023 | 1.1621 | 1.1598 | 1.1575 | |
18/08/2023 | 1.1721 | 1.1698 | 1.1675 | |
17/08/2023 | 1.1744 | 1.1721 | 1.1698 | |
16/08/2023 | 1.1777 | 1.1753 | 1.1729 | |
15/08/2023 | 1.1779 | 1.1755 | 1.1731 | |
14/08/2023 | 1.1896 | 1.1872 | 1.1848 | |
11/08/2023 | 1.1967 | 1.1943 | 1.1919 | |
10/08/2023 | 1.1926 | 1.1902 | 1.1878 | |
09/08/2023 | 1.1985 | 1.1961 | 1.1937 | |
08/08/2023 | 1.2001 | 1.1977 | 1.1953 | |
07/08/2023 | 1.1979 | 1.1955 | 1.1931 | |
04/08/2023 | 1.1827 | 1.1803 | 1.1779 | |
03/08/2023 | 1.1967 | 1.1943 | 1.1919 | |
02/08/2023 | 1.203 | 1.2006 | 1.1982 | |
01/08/2023 | 1.1968 | 1.1944 | 1.192 | |
31/07/2023 | 1.1831 | 1.1807 | 1.1783 | |
28/07/2023 | 1.1888 | 1.1864 | 1.184 | |
27/07/2023 | 1.1819 | 1.1795 | 1.1771 | |
26/07/2023 | 1.1932 | 1.1908 | 1.1884 | |
25/07/2023 | 1.1799 | 1.1775 | 1.1751 | |
24/07/2023 | 1.1916 | 1.1892 | 1.1868 | |
21/07/2023 | 1.1912 | 1.1888 | 1.1864 | |
20/07/2023 | 1.1782 | 1.1758 | 1.1734 | |
19/07/2023 | 1.1802 | 1.1778 | 1.1754 | |
18/07/2023 | 1.1524 | 1.1501 | 1.1478 | |
17/07/2023 | 1.1632 | 1.1609 | 1.1586 | |
14/07/2023 | 1.1627 | 1.1604 | 1.1581 | |
13/07/2023 | 1.1571 | 1.1548 | 1.1525 | |
12/07/2023 | 1.1605 | 1.1582 | 1.1559 | |
11/07/2023 | 1.1744 | 1.1721 | 1.1698 | |
10/07/2023 | 1.1555 | 1.1532 | 1.1509 | |
07/07/2023 | 1.1497 | 1.1474 | 1.1451 | |
06/07/2023 | 1.1677 | 1.1654 | 1.1631 | |
05/07/2023 | 1.1687 | 1.1664 | 1.1641 | |
04/07/2023 | 1.1636 | 1.1613 | 1.159 | |
03/07/2023 | 1.1632 | 1.1609 | 1.1586 | |
30/06/2023 | 1.1562 | 1.1539 | 1.1516 | |
29/06/2023 | 1.1582 | 1.1559 | 1.1536 | |
28/06/2023 | 1.159 | 1.1567 | 1.1544 | |
27/06/2023 | 1.1431 | 1.1408 | 1.1385 | |
26/06/2023 | 1.1343 | 1.132 | 1.1297 | |
23/06/2023 | 1.1152 | 1.113 | 1.1108 | |
22/06/2023 | 1.1228 | 1.1206 | 1.1184 | |
21/06/2023 | 1.1374 | 1.1351 | 1.1328 | |
20/06/2023 | 1.1447 | 1.1424 | 1.1401 | |
19/06/2023 | 1.1406 | 1.1383 | 1.136 | |
16/06/2023 | 1.1394 | 1.1371 | 1.1348 | |
15/06/2023 | 1.1362 | 1.1339 | 1.1316 | |
14/06/2023 | 1.1385 | 1.1362 | 1.1339 | |
13/06/2023 | 1.1414 | 1.1391 | 1.1368 | |
09/06/2023 | 1.1502 | 1.1479 | 1.1456 | |
08/06/2023 | 1.1574 | 1.1551 | 1.1528 | |
07/06/2023 | 1.1697 | 1.1674 | 1.1651 | |
06/06/2023 | 1.159 | 1.1567 | 1.1544 | |
05/06/2023 | 1.1587 | 1.1564 | 1.1541 | |
02/06/2023 | 1.1618 | 1.1595 | 1.1572 | |
01/06/2023 | 1.1469 | 1.1446 | 1.1423 | |
31/05/2023 | 1.1569 | 1.1546 | 1.1523 | |
30/05/2023 | 1.1491 | 1.1468 | 1.1445 | |
29/05/2023 | 1.1428 | 1.1405 | 1.1382 | |
26/05/2023 | 1.1461 | 1.1438 | 1.1415 | |
25/05/2023 | 1.1395 | 1.1372 | 1.1349 | |
24/05/2023 | 1.1412 | 1.1389 | 1.1366 | |
23/05/2023 | 1.1482 | 1.1459 | 1.1436 | |
22/05/2023 | 1.1505 | 1.1482 | 1.1459 | |
19/05/2023 | 1.1437 | 1.1414 | 1.1391 | |
18/05/2023 | 1.1493 | 1.147 | 1.1447 | |
17/05/2023 | 1.154 | 1.1517 | 1.1494 | |
16/05/2023 | 1.146 | 1.1437 | 1.1414 | |
15/05/2023 | 1.1637 | 1.1614 | 1.1591 | |
12/05/2023 | 1.1634 | 1.1611 | 1.1588 | |
11/05/2023 | 1.1603 | 1.158 | 1.1557 | |
10/05/2023 | 1.1606 | 1.1583 | 1.156 | |
09/05/2023 | 1.1543 | 1.152 | 1.1497 | |
08/05/2023 | 1.1597 | 1.1574 | 1.1551 | |
05/05/2023 | 1.1731 | 1.1708 | 1.1685 | |
04/05/2023 | 1.1678 | 1.1655 | 1.1632 | |
03/05/2023 | 1.157 | 1.1547 | 1.1524 | |
02/05/2023 | 1.1576 | 1.1553 | 1.153 | |
01/05/2023 | 1.1745 | 1.1722 | 1.1699 | |
28/04/2023 | 1.1892 | 1.1868 | 1.1844 | |
27/04/2023 | 1.1687 | 1.1664 | 1.1641 | |
26/04/2023 | 1.1549 | 1.1526 | 1.1503 | |
24/04/2023 | 1.1527 | 1.1504 | 1.1481 | |
21/04/2023 | 1.1567 | 1.1544 | 1.1521 | |
20/04/2023 | 1.1424 | 1.1401 | 1.1378 | |
19/04/2023 | 1.1545 | 1.1522 | 1.1499 | |
18/04/2023 | 1.1512 | 1.1489 | 1.1466 | |
17/04/2023 | 1.158 | 1.1557 | 1.1534 | |
14/04/2023 | 1.1405 | 1.1382 | 1.1359 | |
13/04/2023 | 1.1425 | 1.1402 | 1.1379 | |
12/04/2023 | 1.157 | 1.1547 | 1.1524 | |
11/04/2023 | 1.1633 | 1.161 | 1.1587 | |
06/04/2023 | 1.1544 | 1.1521 | 1.1498 | |
05/04/2023 | 1.1412 | 1.1389 | 1.1366 | |
04/04/2023 | 1.1427 | 1.1404 | 1.1381 | |
03/04/2023 | 1.1365 | 1.1342 | 1.1319 | |
31/03/2023 | 1.1498 | 1.1475 | 1.1452 | |
30/03/2023 | 1.1388 | 1.1365 | 1.1342 | |
29/03/2023 | 1.1264 | 1.1242 | 1.122 | |
28/03/2023 | 1.1053 | 1.1031 | 1.1009 | |
27/03/2023 | 1.1165 | 1.1143 | 1.1121 | |
24/03/2023 | 1.1129 | 1.1107 | 1.1085 | |
23/03/2023 | 1.0885 | 1.0863 | 1.0841 | |
22/03/2023 | 1.0938 | 1.0916 | 1.0894 | |
21/03/2023 | 1.129 | 1.1267 | 1.1244 | |
20/03/2023 | 1.1228 | 1.1206 | 1.1184 | |
17/03/2023 | 1.1214 | 1.1192 | 1.117 | |
16/03/2023 | 1.1461 | 1.1438 | 1.1415 | |
15/03/2023 | 1.1576 | 1.1553 | 1.153 | |
14/03/2023 | 1.1515 | 1.1492 | 1.1469 | |
13/03/2023 | 1.1372 | 1.1349 | 1.1326 | |
10/03/2023 | 1.1348 | 1.1325 | 1.1302 | |
09/03/2023 | 1.1707 | 1.1684 | 1.1661 | |
08/03/2023 | 1.1928 | 1.1904 | 1.188 | |
07/03/2023 | 1.1878 | 1.1854 | 1.183 | |
06/03/2023 | 1.1897 | 1.1873 | 1.1849 | |
03/03/2023 | 1.1826 | 1.1802 | 1.1778 | |
02/03/2023 | 1.1722 | 1.1699 | 1.1676 | |
01/03/2023 | 1.1596 | 1.1573 | 1.155 | |
28/02/2023 | 1.179 | 1.1766 | 1.1742 | |
27/02/2023 | 1.1827 | 1.1803 | 1.1779 | |
24/02/2023 | 1.1832 | 1.1808 | 1.1784 | |
23/02/2023 | 1.1832 | 1.1808 | 1.1784 | |
22/02/2023 | 1.1744 | 1.1721 | 1.1698 | |
21/02/2023 | 1.1697 | 1.1674 | 1.1651 | |
20/02/2023 | 1.1803 | 1.1779 | 1.1755 | |
17/02/2023 | 1.1893 | 1.1869 | 1.1845 | |
16/02/2023 | 1.1893 | 1.1869 | 1.1845 | |
15/02/2023 | 1.1918 | 1.1894 | 1.187 | |
14/02/2023 | 1.1819 | 1.1795 | 1.1771 | |
13/02/2023 | 1.1888 | 1.1864 | 1.184 | |
10/02/2023 | 1.1904 | 1.188 | 1.1856 | |
09/02/2023 | 1.1824 | 1.18 | 1.1776 | |
08/02/2023 | 1.1996 | 1.1972 | 1.1948 | |
07/02/2023 | 1.2024 | 1.2 | 1.1976 | |
06/02/2023 | 1.2167 | 1.2143 | 1.2119 | |
03/02/2023 | 1.2103 | 1.2079 | 1.2055 | |
02/02/2023 | 1.2065 | 1.2041 | 1.2017 | |
01/02/2023 | 1.1853 | 1.1829 | 1.1805 | |
31/01/2023 | 1.1845 | 1.1821 | 1.1797 | |
30/01/2023 | 1.171 | 1.1687 | 1.1664 | |
27/01/2023 | 1.1805 | 1.1781 | 1.1757 | |
25/01/2023 | 1.1636 | 1.1613 | 1.159 | |
24/01/2023 | 1.1695 | 1.1672 | 1.1649 | |
23/01/2023 | 1.1657 | 1.1634 | 1.1611 | |
20/01/2023 | 1.1682 | 1.1659 | 1.1636 | |
19/01/2023 | 1.1659 | 1.1636 | 1.1613 | |
18/01/2023 | 1.1531 | 1.1508 | 1.1485 | |
17/01/2023 | 1.1656 | 1.1633 | 1.161 | |
16/01/2023 | 1.1642 | 1.1619 | 1.1596 | |
13/01/2023 | 1.1622 | 1.1599 | 1.1576 | |
12/01/2023 | 1.1728 | 1.1705 | 1.1682 | |
11/01/2023 | 1.1618 | 1.1595 | 1.1572 | |
10/01/2023 | 1.1304 | 1.1281 | 1.1258 | |
09/01/2023 | 1.1255 | 1.1233 | 1.1211 | |
06/01/2023 | 1.1392 | 1.1369 | 1.1346 | |
05/01/2023 | 1.135 | 1.1327 | 1.1304 | |
04/01/2023 | 1.1427 | 1.1404 | 1.1381 | |
03/01/2023 | 1.1409 | 1.1386 | 1.1363 | |
30/12/2022 | 1.1302 | 1.1279 | 1.1256 | |
29/12/2022 | 1.1425 | 1.1402 | 1.1379 | |
28/12/2022 | 1.1239 | 1.1217 | 1.1195 | |
23/12/2022 | 1.1484 | 1.1461 | 1.1438 | |
22/12/2022 | 1.1451 | 1.1428 | 1.1405 | |
21/12/2022 | 1.1413 | 1.139 | 1.1367 | |
20/12/2022 | 1.1399 | 1.1376 | 1.1353 | |
19/12/2022 | 1.145 | 1.1427 | 1.1404 | |
16/12/2022 | 1.1607 | 1.1584 | 1.1561 | |
15/12/2022 | 1.1774 | 1.175 | 1.1727 | |
14/12/2022 | 1.1736 | 1.1713 | 1.169 | |
13/12/2022 | 1.1683 | 1.166 | 1.1637 | |
12/12/2022 | 1.1698 | 1.1675 | 1.1652 | |
09/12/2022 | 1.1605 | 1.1582 | 1.1559 | |
08/12/2022 | 1.1666 | 1.1643 | 1.162 | |
07/12/2022 | 1.1657 | 1.1634 | 1.1611 | |
06/12/2022 | 1.1684 | 1.1661 | 1.1638 | |
05/12/2022 | 1.1695 | 1.1672 | 1.1649 | |
02/12/2022 | 1.1804 | 1.178 | 1.1756 | |
01/12/2022 | 1.1782 | 1.1758 | 1.1734 | |
30/11/2022 | 1.1952 | 1.1928 | 1.1904 | |
29/11/2022 | 1.1801 | 1.1777 | 1.1753 | |
28/11/2022 | 1.1669 | 1.1646 | 1.1623 | |
25/11/2022 | 1.1834 | 1.181 | 1.1786 | |
24/11/2022 | 1.1753 | 1.173 | 1.1707 | |
23/11/2022 | 1.1754 | 1.1731 | 1.1708 | |
22/11/2022 | 1.1906 | 1.1882 | 1.1858 | |
21/11/2022 | 1.1877 | 1.1853 | 1.1829 | |
18/11/2022 | 1.1705 | 1.1682 | 1.1659 | |
17/11/2022 | 1.1646 | 1.1623 | 1.16 | |
16/11/2022 | 1.1519 | 1.1496 | 1.1473 | |
15/11/2022 | 1.1595 | 1.1572 | 1.1549 | |
14/11/2022 | 1.1606 | 1.1583 | 1.156 | |
11/11/2022 | 1.1879 | 1.1855 | 1.1831 | |
10/11/2022 | 1.2001 | 1.1977 | 1.1953 | |
09/11/2022 | 1.1592 | 1.1569 | 1.1546 | |
08/11/2022 | 1.1547 | 1.1524 | 1.1501 | |
07/11/2022 | 1.1562 | 1.1539 | 1.1516 | |
04/11/2022 | 1.1605 | 1.1582 | 1.1559 | |
03/11/2022 | 1.1685 | 1.1662 | 1.1639 | |
02/11/2022 | 1.1593 | 1.157 | 1.1547 | |
01/11/2022 | 1.1836 | 1.1812 | 1.1788 | |
31/10/2022 | 1.1813 | 1.1789 | 1.1765 | |
28/10/2022 | 1.1828 | 1.1804 | 1.178 | |
27/10/2022 | 1.1527 | 1.1504 | 1.1481 | |
26/10/2022 | 1.153 | 1.1507 | 1.1484 | |
25/10/2022 | 1.1646 | 1.1623 | 1.16 | |
24/10/2022 | 1.1451 | 1.1428 | 1.1405 | |
21/10/2022 | 1.1392 | 1.1369 | 1.1346 | |
20/10/2022 | 1.1311 | 1.1288 | 1.1265 | |
19/10/2022 | 1.1407 | 1.1384 | 1.1361 | |
18/10/2022 | 1.1647 | 1.1624 | 1.1601 | |
17/10/2022 | 1.1568 | 1.1545 | 1.1522 | |
14/10/2022 | 1.1326 | 1.1303 | 1.128 | |
13/10/2022 | 1.1501 | 1.1478 | 1.1455 | |
12/10/2022 | 1.1291 | 1.1268 | 1.1245 | |
11/10/2022 | 1.1348 | 1.1325 | 1.1302 | |
10/10/2022 | 1.1278 | 1.1255 | 1.1232 | |
07/10/2022 | 1.1177 | 1.1155 | 1.1133 | |
06/10/2022 | 1.1365 | 1.1342 | 1.1319 | |
05/10/2022 | 1.1514 | 1.1491 | 1.1468 | |
04/10/2022 | 1.1615 | 1.1592 | 1.1569 | |
30/09/2022 | 1.1394 | 1.1371 | 1.1348 | |
29/09/2022 | 1.1235 | 1.1213 | 1.1191 | |
28/09/2022 | 1.1407 | 1.1384 | 1.1361 | |
27/09/2022 | 1.1267 | 1.1245 | 1.1223 | |
26/09/2022 | 1.1409 | 1.1386 | 1.1363 | |
23/09/2022 | 1.1635 | 1.1612 | 1.1589 | |
21/09/2022 | 1.1719 | 1.1696 | 1.1673 | |
20/09/2022 | 1.182 | 1.1796 | 1.1772 | |
19/09/2022 | 1.208 | 1.2056 | 1.2032 | |
16/09/2022 | 1.2114 | 1.209 | 1.2066 | |
15/09/2022 | 1.2105 | 1.2081 | 1.2057 | |
14/09/2022 | 1.2241 | 1.2217 | 1.2193 | |
13/09/2022 | 1.2376 | 1.2351 | 1.2326 | |
12/09/2022 | 1.2565 | 1.254 | 1.2515 | |
09/09/2022 | 1.2522 | 1.2497 | 1.2472 | |
08/09/2022 | 1.2544 | 1.2519 | 1.2494 | |
07/09/2022 | 1.2559 | 1.2534 | 1.2509 | |
06/09/2022 | 1.2366 | 1.2341 | 1.2316 | |
05/09/2022 | 1.2176 | 1.2152 | 1.2128 | |
02/09/2022 | 1.2126 | 1.2102 | 1.2078 | |
01/09/2022 | 1.227 | 1.2246 | 1.2222 | |
31/08/2022 | 1.2206 | 1.2182 | 1.2158 | |
30/08/2022 | 1.2249 | 1.2225 | 1.2201 | |
29/08/2022 | 1.2318 | 1.2293 | 1.2268 | |
26/08/2022 | 1.2361 | 1.2336 | 1.2311 | |
25/08/2022 | 1.2541 | 1.2516 | 1.2491 | |
24/08/2022 | 1.2504 | 1.2479 | 1.2454 | |
23/08/2022 | 1.2386 | 1.2361 | 1.2336 | |
22/08/2022 | 1.2673 | 1.2648 | 1.2623 | |
19/08/2022 | 1.2894 | 1.2868 | 1.2842 | |
18/08/2022 | 1.2944 | 1.2918 | 1.2892 | |
17/08/2022 | 1.3101 | 1.3075 | 1.3049 | |
16/08/2022 | 1.2973 | 1.2947 | 1.2921 | |
15/08/2022 | 1.2975 | 1.2949 | 1.2923 | |
12/08/2022 | 1.2827 | 1.2801 | 1.2775 | |
11/08/2022 | 1.2627 | 1.2602 | 1.2577 | |
10/08/2022 | 1.2705 | 1.268 | 1.2655 | |
09/08/2022 | 1.2695 | 1.267 | 1.2645 | |
08/08/2022 | 1.2563 | 1.2538 | 1.2513 | |
05/08/2022 | 1.2626 | 1.2601 | 1.2576 | |
04/08/2022 | 1.2578 | 1.2553 | 1.2528 | |
03/08/2022 | 1.2633 | 1.2608 | 1.2583 | |
02/08/2022 | 1.2606 | 1.2581 | 1.2556 | |
01/08/2022 | 1.2617 | 1.2592 | 1.2567 | |
29/07/2022 | 1.2813 | 1.2787 | 1.2761 | |
28/07/2022 | 1.2722 | 1.2697 | 1.2672 | |
27/07/2022 | 1.2465 | 1.244 | 1.2415 | |
26/07/2022 | 1.2376 | 1.2351 | 1.2326 | |
25/07/2022 | 1.242 | 1.2395 | 1.237 | |
22/07/2022 | 1.2375 | 1.235 | 1.2325 | |
21/07/2022 | 1.2331 | 1.2306 | 1.2281 | |
20/07/2022 | 1.2265 | 1.2241 | 1.2217 | |
19/07/2022 | 1.2242 | 1.2218 | 1.2194 | |
18/07/2022 | 1.2122 | 1.2098 | 1.2074 | |
15/07/2022 | 1.2198 | 1.2174 | 1.215 | |
14/07/2022 | 1.2172 | 1.2148 | 1.2124 | |
13/07/2022 | 1.2197 | 1.2173 | 1.2149 | |
12/07/2022 | 1.2291 | 1.2266 | 1.2241 | |
11/07/2022 | 1.2395 | 1.237 | 1.2345 | |
08/07/2022 | 1.2216 | 1.2192 | 1.2168 | |
07/07/2022 | 1.2329 | 1.2304 | 1.2279 | |
06/07/2022 | 1.237 | 1.2345 | 1.232 | |
05/07/2022 | 1.2335 | 1.231 | 1.2285 | |
04/07/2022 | 1.2265 | 1.2241 | 1.2217 | |
01/07/2022 | 1.2413 | 1.2388 | 1.2363 | |
30/06/2022 | 1.2095 | 1.2071 | 1.2047 | |
29/06/2022 | 1.3379 | 1.3352 | 1.3325 | |
28/06/2022 | 1.3446 | 1.3419 | 1.3392 | |
27/06/2022 | 1.3439 | 1.3412 | 1.3385 | |
24/06/2022 | 1.3411 | 1.3384 | 1.3357 | |
23/06/2022 | 1.3235 | 1.3209 | 1.3183 | |
22/06/2022 | 1.305 | 1.3024 | 1.2998 | |
21/06/2022 | 1.2913 | 1.2887 | 1.2861 | |
20/06/2022 | 1.2859 | 1.2833 | 1.2807 | |
17/06/2022 | 1.2935 | 1.2909 | 1.2883 | |
